Home
6 december: Health-RI Informatie- en Consultatiesessie
Op 6 december tussen 10:00 en 12:00 uur vindt de Health-RI informatie- en consultatiesessie plaats. Waar staan we als Health-RI? Waar werken we samen naartoe? En hoe leggen we gemaakte afspraken vast? Wij hopen dat jij hierbij kunt zijn! Met jouw hulp en input kunnen we onze gezamenlijke werkzaamheden om tot een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur te komen en het Health-RI afsprakenstelsel continu verbeteren.
Reserveer 6 december alvast in je agenda!
Bereid je voor met de introductievideo's van de break-outsessies
Om te bepalen bij welke break-outsessies je wilt aansluiten en je goed voor te bereiden op 6 december, kun je de video's bekijken via de onderstaande knop:
Youtube Kanaal Health-RI - filmpjes bekijken
Teams- link naar de sessies (Sessies actief op 6 december om 09:55 uur)
Klik op de onderstaande knop om de plenaire sessie bij te wonen via Teams.
Hoe ziet de sessie op 6 december eruit?
De ochtend wordt geopend met een plenaire sessie (Nederlands). De sessie start met een korte plenaire opening, gevolgd door 2 rondes met parallelle break-out sessies. Hierin bespreken we hoe Health-RI samen met jullie allemaal toewerkt richting een nationaal afsprakenstelsel secundair datagebruik. Tijdens de break-out sessies (Nederlands of Engels) gaan we in op diverse onderwerpen waar de afgelopen periode aan is gewerkt. Na een korte presentatie is het mogelijk om vragen te stellen en feedback te geven.
De agenda:
10:00-10:15 – Plenaire opening.
10:15-11:00 – Parallele break-out sessie – ronde 1.
11:00-11:45 – Parallele break-out sessie – ronde 2.
11:45-12:00 - Afsluiting
| Programma Health-RI Informatie- en Consultatiesessie | ||
| Onderwerp | ||
| Opening | Richting een nationaal afsprakenstelsel secundair datagebruik | JOIN |
| Break-out 1 | Publieksinformatie & Communicatietoolkit Secundair Datagebruik Om draagvlak te creëren bij zowel de stakeholders in het zorginformatielandschap als bij burgers en patiënten, is transparante communicatie van cruciaal belang. Het platform gegevensverbeterenlevens.nl draagt bij aan de bewustwording en kennis over het secundair datagebruik van gezondheidsgevens voor burgers en patiënten. Daarnaast wordt er binnen het Obstakel Verwijder Traject en het HDAB-NL-programma actief gewerkt aan communicatie over secundair datagebruik. Het ministerie van VWS, Health-RI en veldpartijen ontwikkelen in 2024-2025 een Communicatietoolkit over secundair datagebruik. Bezoek de pagina over de publiekscommunicatie en – informatie in het Health-RI Afsprakenstelsel. | JOIN |
| Break-out 2 | ELSI-metadata: vertalen van (bestaande) voorwaarden voor hergebruik van data naar metadata In deze break-out wordt besproken hoe bestaande gebruiksvoorwaarden bij datasets (bijvoorbeeld: dataset mag niet buiten EU gebruikt worden, of dataset mag alleen gebruikt worden voor oncologieonderzoek) vastgelegd kunnen worden in metadata in de catalogus. Volgend jaar willen wij deze 'ELSI metadata' pilotten, om de metadata daarna zo gebruiksvriendelijk mogelijk te kunnen implementeren. | JOIN |
| Break-out 3 | Userpanel & Portal (English) This breakout session will provide an introduction to our portal, including its purpose and how does it work. Participants will also have the opportunity to see a demo of the portal and learn about the new features and updates planned for the coming year. Recognizing the importance our users and their input, we will invite you to participate in our user panel sessions. We will give you an introduction of our user panel and why we have established it | JOIN |
| Break-out 4a | FAIR data in practice: Metroline and onboarding (English) In this breakout session, we will present the progress made in detailing the steps of the FAIR Metroline and share plans for its future development. | JOIN |
| Break-out 4b | Developments in Health-RI's Metadata standards (English) In this breakout, we will give an update on what has been achieved for the core and generic health metadata standard for the National Health Data Catalogue, as well as the domain-specific metadata. Specifically, the new core metadata schema will be presented shortly, and the description of the petal-process for domain-specific metadata will be outlined. We will give an outlook on next year's goals regarding metadata and data modelling as well. | JOIN |
| Break-out 5 | The National Health Data Catalogue and Data Request Process (English) In this breakout we will share the current status of the National Health Data Catalogue and the underlying aim to harvest metadata through FAIR Data Points (though more detailed info on onboarding and FDP you’ll find in the data onboarding breakout). We will tell you about the plans for further development of the catalogue (taking into account the EHDS of course) and the request process which we want to start piloting. You're welcome to ask questions, give your views on the catalogue and what proper searching for data should include, and broach any topic you find relevant for the further development of the catalogue. If you prefer to pose your question in Dutch that's fine as well. | JOIN |
| Break-out 6 | Veilige analyse: centraal en gefedereerd In deze break-out bespreken we de functionele componenten voor veilige analyse van gezondheidsdata. We gaan in op centrale en gefedereerde analyse en presenteren het framework van eisen voor veilige verwerkingsomgevingen (Secure Processing Environments, SPE’s) en de eerste versie van het Programma van Eisen voor SPE’s, waarin de eisen vastgelegd zijn die gesteld worden aan SPE’s voor het analyseren van gezondheidsdata die na livegang van de aanvraagtool via de Nationale Gezondheidsdata Catalogus kunnen worden aangevraagd. We nodigen stakeholders uit om te reageren op de vereisten, use cases en aanvullende eisen aan te dragen en vragen te stellen. | JOIN |
| Break-out 7 | Ervaringen van de mini-hackathon: EPD-data omzetten naar OMOP-CDM Tijdens onze recente mini-hackathon hebben we ons gericht op het omzetten van testdata uit Elektronische Patiëntendossiers (EPD's) naar het OMOP Common Data Model (CDM). Dit was een cruciale stap om EPD-data geschikt te maken voor onderzoek. We maakten gebruik van FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) en OpenEHR, twee toonaangevende standaarden in de gezondheidszorg voor het uitwisselen en beheren van klinische gegevens. Experts uit verschillende vakgebieden hebben hun tools en kennis ingezet om dit doel te bereiken. De hackathon bood een platform voor samenwerking en innovatie, waarbij de deelnemers praktische oplossingen ontwikkelden voor het integreren van diverse gegevensbronnen in een uniform datamodel. Dit draagt bij aan een verbeterde interoperabiliteit en bruikbaarheid van gezondheidsdata voor wetenschappelijk onderzoek. | JOIN |
Hoe kan ik vooraf feedback geven op het Health-RI afsprakenstelsel?
Samen met betrokken partijen worden voortdurend afspraken gemaakt rondom technische, organisatorische en juridische elementen van de gezondheidsdata infrastructuur voor secundair datagebruik. Deze afspraken worden vastgelegd in het Health-RI Afsprakenstelsel (voorheen ook wel ‘Health-RI Wiki’ genoemd).
De consultatie is geopend van 18 november tot en met 2 december. Help je mee het afsprakenstelsel verder te verbeteren? Dat kan door jouw input achter te laten in de Confluence omgeving. Heb je nog geen Confluence account? Stuur dan een mail naar servicedesk@health-ri.nl.
Uiteraard is het ook mogelijk om mondeling een reactie te geven tijdens de sessie op 6 december. Jouw feedback nemen we mee in de volgende versie van het afsprakenstelsel.
Team Health-RI